In der Champagne werden seit jeher aus roten Rebsorten weiße Schaumweine gekeltert. Und auch in Deutschland darf der Spätburgunder nicht nur als charmanter Rotwein, sondern auch als weißer Sekt sein ganzes Spektrum zeigen.
Platz 1
Sekthaus Raumland 2008,
Pinot noir „Vintage Blanc de Noirs“ brut
69,00 €
Platz 2
Griesel & Compagnie 2017,
Blanc de Noirs Tradition brut
15,50 €
Platz 3
Weingut Disibodenberg 2017, Spätburgunder „Montfort Pinot weiß“ brut
13,40 €
Top 10
Weingut & Privatkellerei Bimmerle | 2016 | Spätburgunder „Pinot“ brut | 12,50 € |
Weingut Bernhard Ellwanger | 2016 | Pinot noir „Pinot“ brut | 14,90 € |
Weingut Lamberth | 2008 | Pinot noir „Blanc de Noir“ brut | 10,70 € |
Weingut Paul Laquai | 2017 | Pinot noir brut | 12,50 € |
Weingut Schenk-Siebert | 2017 | Spätburgunder „Blanc de Noir“ brut | 10,50 € |
Sächsisches Staatsweingut Schloss Wackerbarth | 2017 | Spätburgunder „Blanc de Noir“ brut | 49,00 € |
Weingut Zehe-Clauss | 2017 | Spätburgunder „Pinot brut“ | 13,50 € |
Foto © Mit freundlicher Genehmigung des Weinguts Zehe-Clauss und © StockFood/Great Stock!