Natürlich kennen Sie Rieslinge von der Mosel – meist aber wohl als Stillwein. Doch die Moselwinzer beherrschen auch das Spiel mit der Perlage ganz wunderbar – ob Jahrgangs-oder Lagensekt, ganz ohne oder mit ein wenig Restzucker.
Platz 1
Schlossgut Liebieg,
Riesling brut
15,00 €
Platz 2
Weingut zum Eulenturm
2016, Riesling brut
15,40 €
Platz 3
Riesling-Weingut
Alfons Stoffel
2018,
Crémant
Pinot blanc brut
16,50 €
Top 10
Weingut Clüsserath-Weiler | Riesling „HC“ brut | 14,00 € | |
Weingut zum Eulenturm | 2016 | Riesling brut nature | 15,40 € |
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt | 2018 | Riesling „MAJORAT“ brut | 17,80 € |
Weingut Melsheimer | 2016 | Riesling „Reiler Mullay-Hofberg“ brut nature | 16,00 € |
Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef | 2015 | Riesling „1000 l“ brut | 17,00 € |
Weingut Forstmeister Geltz Zilliken | 2015 | Riesling „Saarburger Rausch“ brut nature | 23,00 € |
Weingut Forstmeister Geltz Zilliken | 2015 | Riesling „Saarburger Rausch“ brut | 23,00 € |
Fotos: Mit freundlicher Genehmigung von Schlossgut Liebieg, Timo Volz, http://www.timovolz.de für Wein- und Sektgut Bamberger