Willkommen in der Champions League der deutschen Sekte! Die Jahrgangs-Editionen brut nature mit einem Zuckergehalt unter 3 Gramm sind das Zeugnis höchster Winzerkunst. Spitzensekte, die auch international begehrt sind.
Platz 1
Wein- & Sektgut Barth
2014, Riesling
„SCHÜTZENHAUS“
brut nature
36,00 €
Platz 2
Weingut Reichsrat von Buhl
2015, Riesling „SUEZ
VINTAGE“ brut nature
29,90 €
Platz 3
Griesel & Compagnie
2013, Riesling
Réserve „Dosage Zéro“
brut nature
50,00 €
Top 10
Weingärtner Cleebronn-Güglingen | 2016 | Riesling brut nature | 15,00 € |
Weingut Egert | 2018 | Riesling brut nature | 13,80 € |
Weingut zum Eulenturm | 2016 | Riesling brut nature | 15,40 € |
Weingut Meine Freiheit | 2017 | Roter Riesling brut nature | 15,00 € |
Weingut Melsheimer | 2016 | Riesling „Reiler Mullay-Hofberg“ brut nature | 16,00 € |
Winzersekt Sprendlingen | 2014 | Riesling „1816“ brut nature | 20,16 € |
Weingut Forstmeister G. Zilliken | 2015 | Riesling „Saarburger Rausch“ brut nature | 23,00 € |
Foto: Mark und Christine Barth